Азық-түлік қауіпсіздігі
— Алматы ӘКК-ның басты бағыттарының бірі. Бұл сайтта біз сатып алушылар мен кәсіпкерлер үшін: терминдерден, азық-түліктің бағалары мен оларды сатып алуға болатын мекенжайлардан бастап, осы бағытта ынтымақтастық жасау тетіктерін сипаттауға дейін ақпарат жинадық.

«Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы
– бұл кәсіпкерлікті дамыту және қаланың әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге арналған мемлекет ресурстарын тиімді бөлу операторы.
Алматы ӘКК-ның басты бағыттарының бірі – «Almaty Finance» ЖШС Алматы филиалы іске асыратын азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады.
Бағыттары
Өңірлік тұрақтандыру қорының сатып алу және қалыптастыру жұмысы
ӘМАТ іске асыру үшін сауда желілерімен ынтымақтастық жасау
Қаланың барлық аудандарында демалыс күні жәрмеңкелерін ұйымдастыру
Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына (ӘМАТ) бағаларды тежеу
Сауда павильондарының қызметін реттеу
ӘМАТ тізімі
ӘМАТ – адамның үйлестірілген күнделікті рационы үшін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары (19 атау). Тауарлар тізбесін ҚР Үкіметі бекітеді.

Крупа гречневая

Кефир молочный
(2,5%, 925 мл, в мягкой упаковке)

Масло сливочное
(72,5%, 1 кг)

Молоко
(2,5%, 900 мл, в мягкой упаковке)

Творог
(5%, 200 гр.)

Морковь столовая

Окорочка

Масло подсолнечное
(2,5%, 900 мл, в мягкой упаковке)

Картофель белый
(калибровка 50 мм,
весовой, россыпью)

Капуста белокочанная

Сахар

Лук репчатый

Мясо говядины
(лопаточно-грудная
часть)

Хлеб формовой
(из муки I сорта)

Соль

Рожки

Крупа рисовая

Яйца I категории

Мука I сорта

Қарақұмық жармасы

Сүтті айран
(2,5%, 925 мл, жұмсақ қаптамада)

Сары май
(72,5%, 1 кг)

Сүт
(2,5%, 900 мл, жұмсақ қаптамада)

Сүзбе
(5%, 200 гр.)

Асхана сәбізі

Сан еті

Күнбағыс майы
(тазартылған, 1 л)

Ақ картоп
(іріктеу 50 мм,
өлшенген, қапқа салынбаған)

Ақбас қырыққабат

Қант

Басты пияз

Сиыр еті
(жауырын-кеуде тұсы)

Қалыпты нан
(І сұрыпты ұннан)

Түтік кеспе

Крупа рисовая

Күріш жармасы

І сұрыпты ұн

Тұз
Сатып алушылар үшін
Жәрмеңкелер мен сауда павильондарының мекенжайлары
Алмалы ауданы
1. Гоголя — Масанчи
Әуезов ауданы
2. Абая — Утеген батыра
3. Саина — Шаляпина (уақытша жұмыс істемейді)
Бостандық ауданы
4. Қазақфильм шағын ауданы, Жароков көшесі, Әл-Фараби даңғылынан жоғары
Жетісу ауданы
5. Құлагер шағын ауданы, Серіков көшесі (уақытша жұмыс істемейді)
6. Кемел шағын ауданы (уақытша жұмыс істемейді)
Алатау ауданы
7. Мкр. Нұркент-5, «Атлетическая деревня», на центральной аллее
8. Саялы шағын ауданы, 28 үйдің жанында
Наурызбай ауданы
9. Қалқаман шағын ауданы, Әуезов көшесі, 1-ші Қалалық клиникалық ауруханасының кіріс тобының қарсысында (уақытша жұмыс істемейді)
Түрксіб ауданы
10. Жұлдыз шағын ауданы
Медеу ауданы
11. Меңдіқұлов — Бектұров
- Бұхар-Жырау — Клочков
- Дүйсенов-Түркебаев
- Жолдасбеков-Меңдіқұлов
- Әл-Фараби — Меңдіқұлов №2
- Шаляпин-Алтынсарин
- Абая-Алтынсарина
- Абая-Момышулы
- Абая-Саина
- Абая-Саина
- Абая-Айтиева
- Тимирязева-Розбакиева
- Тимирязев-Марков
- Ходжанов-Жароков
- Әл-Фараби — Исиналиев
- Байкадамов-Гагарин
- Черепанов-Тургенев
- Толе би-Яссауи
- Жұбанов-Саин
- Саин — Жұбанов
- Бұқар жырау — Әуезов
- Төле би-Саин
- Төле би-Фуркат
- Мыңбаев-6-шы желі
- Әйтеке би- Шагабутдинов
- Төле би — Әуезов Қалқаман 2 шағын ауданы
- Құлагер шағын ауданы
- Төле би-Саин
- Сейфуллин-Ақпаев
Әлеуметтік маңызы бар өнімдерге ұсынылатын бағалар
2021 ж. 24 қаңтар мен 1 ақпан аралығында
Өнімнің суреті | Тауардың атауы | Ұсынылатын бағасы | Сату орны |
---|---|---|---|
![]() | Сиыр еті (жауырын-төс бөлігі) | 1950 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Сиыр еті (сүйегі бар) | 2100 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Қой еті (сүйегі бар) | 1900 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Жылқы еті | 2300 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Шошқа еті | 1400 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Туық ұшалары, кг | 900 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Тауықтың сан еті (алель), кг | 810 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Пісірілген шұжық «докторлық», кг | 1000 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Пастерленген сүт 2,5 % | 240 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Айран 2,5% | 290 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Үй қаймағы, кг | 1500 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Ірімшік, кг | 1650 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Тұздалмаған сары май, кг | 2500 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Үй сары майы, кг | 2500 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Бал, кг | 1400 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Қатты ірімшік, кг | 1400 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Жұмыртқа (I категория) 10 дана | 480 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Жұмыртқа (жоғарғы категория) 10 дана | 520 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Бірінші сұрыпты бидай ұны, кг | 200 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Тұз, кг | 50 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Сұйық май, л. | 655 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Қант, кг | 254 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Күріш, кг | 290 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Қарақұмық, кг | 360 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Кеспе, кг | 208 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Картоп, кг | 140 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Пияз, кг | 80 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Сәбіз, кг | 140 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Қырыққабат, кг | 90 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Қызылша, кг | 140 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Қияр, кг | 1100 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Қызанақ, кг | 500 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Алма, кг | 350 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Редька, кг | 300 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Тәтті бұрыш (светофор), кг | 1100 | Ярмарки выходного дня |
![]() | Сарымсақ, кг | 1350 | Ярмарки выходного дня |
Өнімнің суреті | Тауардың атауы | Ұсынылатын бағасы | Сату орны |
---|---|---|---|
![]() | Бірінші сұрыпты бидай ұны | 220 | Сауда павильондары |
![]() | Бірінші сұрыпты бидай ұнынан жасалған нан (бөлке нан) | 75 | Сауда павильондары |
![]() | Түтік кеспе (өлшенетін) | 210 | Сауда павильондары |
![]() | Қарақұмық жармасы (өлшенетін) | 361 | Сауда павильондары |
![]() | Күріш (өлшенетін) | 300 | Сауда павильондары |
![]() | Сиыр еті (жауырын-кеуде тұсы) | 2050 | Сауда павильондары |
![]() | Жылқы еті | 2400 | Сауда павильондары |
![]() | Қой еті | 1950 | Сауда павильондары |
![]() | Тауық еті (жамбас ет, жіліншік, қанаттар) | 850 | Сауда павильондары |
![]() | Пастерленген сүт, 2,5% (жұмсақ қаптама) | 240 | Сауда павильондары |
![]() | Айран 2,5% (жұмсақ қаптамада) | 290 | Сауда павильондары |
![]() | Сүзбе | 1725 | Сауда павильондары |
![]() | Тауық жұмыртқасы (I санат), 10 дана | 430 | Сауда павильондары |
![]() | Күнбағыс майы (тазартылған, 1 л) | 655 | Сауда павильондары |
![]() | Сары май (тұздалмаған, майлылығы 72,5%-дан кем емес) | 2700 | Сауда павильондары |
![]() | Картоп | 135 | Сауда павильондары |
![]() | Сәбіз | 135 | Сауда павильондары |
![]() | Басты пияз | 85 | Сауда павильондары |
![]() | Ақбас қырыққабат | 90 | Сауда павильондары |
![]() | Тәтті бұрыш | 500 | Сауда павильондары |
![]() | Қызылша | 200 | Сауда павильондары |
![]() | Қияр | 900 | Сауда павильондары |
![]() | Қызанақ | 500 | Сауда павильондары |
![]() | Құмшекер (өлшенетін) | 254 | Сауда павильондары |
![]() | Тұз | 50 | Сауда павильондары |
![]() | Алма | 270 | Сауда павильондары |
![]() | Лимон | 800 | Сауда павильондары |
![]() | Апельсин | 700 | Сауда павильондары |
Өнімнің суреті | Өнімнің атауы | Шекті бағасы | Сату орны |
---|---|---|---|
![]() | І сұрыпты ұннан жасалған қалыпты нан (Ақсай Нан) | 70 | «Аксай Нан» фирмалық дүкендері |
![]() | І сұрыпты ұннан жасалған қалыпты нан (Ақсай Нан) | 75 | А санатындағы сауда желілері |
![]() | І сұрыпты ұннан жасалған қалыпты нан (Ақсай Нан) | 80 | B, С санатындағы үйдің жанындағы дүкендер |
![]() | Сиыр еті (жауырын-төс бөлігі) | 1850 | «Асыл Ет» фирмалық дүкендері |
Өнімнің суреті | Өнімнің атауы | Шекті бағасы | Сату орны |
---|---|---|---|
![]() | Қарақұмық | 349 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Кеспе | 208 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Күріш | 275 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Қант | 249 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Айран (2,5%, 925 мл, жұмсақ қаптамада) | 289 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Сары май (72,5%, 1 кг) | 2199 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Сүт (2,5%, 900 мл, жұмсақ қаптамада) | 221 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Сүзбе (5%, 200 гр.) | 345 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Жұмыртқа (l-категория, 10 дана) | 430 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Тауықтың сан еті, кг | 825 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Күнбағыс майы тазартылған (1 л) | 655 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Бірінші сұрыпты бидай ұны, кг | 205 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Картоп, кг | 117/89 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Қырыққабат | 81 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Сәбіз | 128/89 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Пияз | 77 | Magnum Cash&Carry |
![]() | Сиыр еті (жауырын-төс бөлігі) | 2050 | Magnum Cash&Carry |
Өнімнің суреті | Өнімнің атауы | Шекті бағасы | Сату орны |
---|---|---|---|
![]() | Қарақұмық | 361 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Кеспе | 199 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Күріш | 275 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Қант | 249 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Сүтті айран (2,5%, 925 мл, жұмсақ қаптамада) | 289 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Сары май (72,5%, 1 кг) | 2155 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Тауықтың сан еті, кг | 849 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Күнбағыс майы тазартылған (5 л) | 3245 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Күнбағыс майы тазартылған (1 л) | 649 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Пияз | 79 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Қырыққабат | 80 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Бірінші сұрыпты ұннан жасалған бидай наны | 73 | «TOIMART» Супермаркеті |
![]() | Бірінші сұрыпты ұн (2 кг) | 398 | «TOIMART» Супермаркеті |
Кәсіпкерлер үшін

Тұрақтандыру қоры
Тұрақтандыру қоры – негізгі азық-түлік өнімдерінің қоры, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, бағаның күрт секіруіне және азық-түлік тапшылығына жол бермеу мақсаттарына қызмет етеді. Қор жергілікті бюджет есебінен толықтырылады.
Күнбағыс майы
699,03 мың л
Қант
1500 тг
Өтінім беру
Демалыс күні жәрмеңкелері
Демалыс күні жәрмеңкелері – жергілікті тауар өндірушілер мен фермерлердің ұсынылатын бағадан жоғары емес бағамен әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын және ауыл шаруашылығы өнімдерін сатуы бойынша Алматыдағы апта сайынғы уақытша сауда алаңдары. Жәрмеңкелер қала тұрғындарының қажеттіліктерін ескере отырып, қаланың сатылатын өнімдердің сапасы мен бағасына тұрақты бақылау жүргізілетін 8 ауданында орналасқан.
- Әлеуетті жалға алушыларға бос сауда павильондары туралы кеңес беру
- Құқық белгілеуші құжаттардың толық пакетімен өтініштерді қабылдау (ЖК/ЖШС/ШҚ тіркеу туралы анықтама, Алматы қ. МКД-де берешегінің болмауы туралы анықтама, жеке куәлік және т. б.))
- Активтерді басқару бөлімі қызметкерлерінің осы өтініштерді қарауы
- Ескертулер мен ұсынымдар беру
- Осы өтініштерді тіркеу
- Өтінімді қарау
- Жұмыс комиссиясында өтінімді қарау және шешім қабылдау
* Барлық құжаттар «Almaty Finance» ЖШС Алматы филиалында қабылданады
Өтінім беру


Сауда павильондары
Сауда павильондары – әлеуметтік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және белгілі бір өнім түрлерін орташа нарықтық бағадан төмен бағамен сатуға баса назар аударылатын тауарларды бөлшек саудада іске асыруға арналған алаңшалар. Алматыда тұрақты негізде, соның ішінде әлеуметтік маңызы бар өнімдерді төмендетілген бағамен сататын 28 павильон жұмыс істейді.
Бастапқы өтінім беру үшін құжаттар тізімі:
- ЖК/ЖШС/ШҚ тіркеу туралы куәлік
- Тікелей басшының жеке куәлігінің көшірмесі
- Алматы қ. МКД-де берешегінің болмауы туралы анықтама
- Тұратын мекенжайы, заңды мекенжайы
- WhatsAPP қолдайтын байланыс деректері
- Активтерді басқару бөлімі қызметкерлерінің осы өтініштерді қарауы
- Ескертулер мен ұсынымдар беру
- Осы өтініштерді тіркеу
- Жұмыс комиссиясында өтінімді қарау және шешім қабылдау.
* Барлық құжаттар «Almaty Finance» ЖШС Алматы филиалында қабылданады